
|
 |
美國國內及國際長途電話費率表 查詢海外回撥(國際漫遊)電話費率 計費方式說明 |
 |
亞洲易通網獨家服務,讓您可撥接台灣0800號碼! 為因應國際化潮流趨勢,擴大台灣0800客戶的服務範圍,台灣中華電信自六月一日起開放台灣0800服務接受國際來話之功能,方便0800客戶的國外客戶或朋友撥接。國外客戶撥接時,需依當地國國際直撥電話費率支付國際電話費(電話接通前會先播放語音提示由發話人自行付費) 。所以,當您撥打台灣0800服務時,仍需依照亞洲易通網的通話費率計費。
|
 |
美國國內及國際長途電話費率表
|
|
|
|
| Area Name | Area Code | Toll-Free Rate | Local Access Rate |
| Afghanistan | 01193 | $0.5220 | $0.5100 |
| Albania | 011355 | $0.1480 | $0.1360 |
| Albania- Mobile | 01135568 | $0.4693 | $0.4573 |
| Albania- Mobile | 01135569 | $0.4693 | $0.4573 |
| Algeria | 011213 | $0.2330 | $0.2210 |
| Algeria- Mobile | 0112135 | $0.3010 | $0.2890 |
| Algeria- Mobile | 0112136 | $0.3010 | $0.2890 |
| Algeria- Mobile | 0112137 | $0.3010 | $0.2890 |
| Algeria- Mobile | 0112139 | $0.3010 | $0.2890 |
| American Samoa | 684 | $0.1378 | $0.1258 |
| Andorra | 011376 | $0.0720 | $0.0600 |
| Andorra- Mobile | 0113761 | $0.4030 | $0.3910 |
| Andorra- Mobile | 0113763 | $0.4030 | $0.3910 |
| Andorra- Mobile | 0113764 | $0.4030 | $0.3910 |
| Andorra- Mobile | 0113766 | $0.4030 | $0.3910 |
| Angola | 011244 | $0.2245 | $0.2125 |
| Angola- Mobile | 0112449 | $0.3214 | $0.3094 |
| Anguilla | 264 | $0.4455 | $0.4335 |
| Antarctica | 0116721 | $1.5165 | $1.5045 |
| Antigua | 268 | $0.3520 | $0.3400 |
| Argentina | 01154 | $0.0620 | $0.0500 |
| Argentina- Buenos Aires | 0115411 | $0.0370 | $0.0250 |
| Armenia | 011374 | $0.4455 | $0.4335 |
| Armenia- Mobile | 0113747 | $0.5135 | $0.5015 |
| Armenia- Mobile | 0113749 | $0.5135 | $0.5015 |
| Arqentina- Mobile | 011549 | $0.1370 | $0.1250 |
| Aruba | 011297 | $0.1735 | $0.1615 |
| Aruba- Mobile | 0112975 | $0.3265 | $0.3145 |
| Aruba- Mobile | 0112976 | $0.3265 | $0.3145 |
| Aruba- Mobile | 0112977 | $0.3265 | $0.3145 |
| Aruba- Mobile | 0112979 | $0.3265 | $0.3145 |
| Ascension | 011247 | $1.2139 | $1.2019 |
| Australia | 01161 | $0.0400 | $0.0280 |
| Australia- Mobile | 011611 | $0.1752 | $0.1632 |
| Australia- Mobile | 011614 | $0.1752 | $0.1632 |
| Austria | 01143 | $0.0400 | $0.0280 |
| Austria- Mobile | 011436 | $0.3384 | $0.3264 |
| Austria- Mobile | 011437 | $0.3384 | $0.3264 |
| Austria- Mobile | 011438 | $0.3384 | $0.3264 |
| Azerbaijan | 011994 | $0.3418 | $0.3298 |
|
| |
 |
查詢海外回撥(國際漫遊)電話費率
|
|
| 從 至國家(英文字母開始於)
|
|
| Area Name | Area Code | International Roaming Rate |
| Afghanistan | 01193 | $0.7600 |
| Albania | 011355 | $0.3860 |
| Albania- Mobile | 01135568 | $0.7073 |
| Albania- Mobile | 01135569 | $0.7073 |
| Algeria | 011213 | $0.4710 |
| Algeria- Mobile | 0112135 | $0.5390 |
| Algeria- Mobile | 0112136 | $0.5390 |
| Algeria- Mobile | 0112137 | $0.5390 |
| Algeria- Mobile | 0112139 | $0.5390 |
| American Samoa | 684 | $0.3758 |
| Andorra | 011376 | $0.3100 |
| Andorra- Mobile | 0113761 | $0.6410 |
| Andorra- Mobile | 0113763 | $0.6410 |
| Andorra- Mobile | 0113764 | $0.6410 |
| Andorra- Mobile | 0113766 | $0.6410 |
| Angola | 011244 | $0.4625 |
| Angola- Mobile | 0112449 | $0.5594 |
| Anguilla | 264 | $0.6835 |
| Antarctica | 0116721 | $1.7545 |
| Antigua | 268 | $0.5900 |
| Argentina | 01154 | $0.3000 |
| Argentina- Buenos Aires | 0115411 | $0.2750 |
| Armenia | 011374 | $0.6835 |
| Armenia- Mobile | 0113747 | $0.7515 |
| Armenia- Mobile | 0113749 | $0.7515 |
| Arqentina- Mobile | 011549 | $0.3750 |
| Aruba | 011297 | $0.4115 |
| Aruba- Mobile | 0112975 | $0.5645 |
| Aruba- Mobile | 0112976 | $0.5645 |
| Aruba- Mobile | 0112977 | $0.5645 |
| Aruba- Mobile | 0112979 | $0.5645 |
| Ascension | 011247 | $1.4519 |
| Australia | 01161 | $0.2780 |
| Australia- Mobile | 011611 | $0.4132 |
| Australia- Mobile | 011614 | $0.4132 |
| Austria | 01143 | $0.2780 |
| Austria- Mobile | 011436 | $0.5764 |
| Austria- Mobile | 011437 | $0.5764 |
| Austria- Mobile | 011438 | $0.5764 |
| Azerbaijan | 011994 | $0.5798 |
|
> 海外回撥(國際漫遊)電話號碼表
|
 |
計費方式說明
- 亞洲易通長途電話服務之通話費率計算單位為分鐘,不足一分鐘將以一分鐘計算。
- 若您選擇以區域撥號號碼撥接長途電話,您可享有更超值的通話費率,但須負擔撥接區段之通話費用。
- 利用公共電話使用亞洲易通長途電話服務,每次通話將被收取公用電話使用費$0.55。(依據聯邦通訊委員會FCC所通過之規定)
- 亞洲易通長途電話服務之各地通話費率將有可能受到成本或其他因素之影響,隨時調整通話費率之可能。
- 亞洲易通長途電話服務不收通話連接費及維修費。
- 亞洲易通電話卡及儲值卡不具現金價值亦不行退費。
如您對易通卡的長途通話費率有任何疑問,請 e-mail: cs@chtglobal.com或
撥打免付費服務專線1-877-988-5898,我們將有專人立即為您解答。 TOP
|